- г. Москва
- prognoz@sport-broker.ru

Sport-broker
Статистика прогнозов:
Отчет по прогнозам ежедневно выкладывается в нашу группу вконтаке
VIP-прогноз 👑
Период | Выигрыши | Проигрыши | % проходимости | Средний коэффициент |
2017 год | 51 | 17 | 75% | 1.82 |
2018 год | 84 | 38 | 68% | 1,75 |
2019 год | 104 | 41 | 72% | 1,7 |
Январь 2020 | 10 | 6 | 63% | 1,74 |
Февраль 2020 | 11 | 5 | 69% | 1,79 |
Март 2020 | 8 | 2 | 80% | 1,71 |
Апрель 2020 | - | - | - | - |
Май 2020 | 3 | 0 | 100% | 1,73 |
Июнь 2020 | 11 | 7 | 61% | 1,68 |
Июль 2020 | 13 | 5 | 72% | 1,7 |
Август 2020 | 9 | 2 | 82% | 1,73 |
Экспресс дня 🔥
Период | Выигрыши | Проигрыши | % проходимости | Средний коэффициент |
2016 год | 109 | 82 | 57% | 2.35 |
2017 год | 157 | 86 | 65% | 2.44 |
2018 год | 125 | 84 | 60% | 2,33 |
2019 год | 157 | 101 | 61% | 2,32 |
Январь 2020 | 11 | 14 | 44% | 2,63 |
Февраль 2020 | 18 | 10 | 64% | 2,44 |
Март 2020 | 6 | 5 | 55% | 2,61 |
Апрель 2020 | Прогнозов небыло (COVID-19) | - | - | - |
Май 2020 | 3 | 3 | 50% | 2,23 |
Июнь 2020 | 11 | 5 | 69% | 2,41 |
Июль 2020 | 12 | 9 | 57% | 2,34 |
Август 2020 | 5 | 3 | 63% | 2,38 |
Ординар дня 🔥
Период | Выигрыши | Проигрыши | % проходимости | Средний коэффициент |
2016 год | 98 | 36 | 73% | 1.8 |
2017 год | 146 | 71 | 67% | 1,81 |
2018 год | 152 | 87 | 64% | 1,77 |
2019 год | 164 | 101 | 62% | 1,74 |
Январь 2020 | 38 | 23 | 62% | 1,68 |
Февраль 2020 | 32 | 43 | 43% | 1,66 |
Март 2020 | 15 | 6 | 71% | 1,68 |
Апрель 2020 | - | - | - | - |
Май 2020 | 7 | 5 | 58% | 1,74 |
Июнь 2020 | 18 | 12 | 60% | 1,82 |
Июль 2020 | 23 | 12 | 66% | 1,73 |
Август 2020 | 15 | 8 | 65% | 1,78 |
Серия прогнозов (подписка) 🏆
Период | Выигрыши | Проигрыши | % проходимости | Средний коэффициент |
2018 год | 477 | 268 | 64% | 1,8 |
2019 год | 614 | 387 | 61% | 1,86 |
Январь 2020 | 90 | 50 | 64% | 1,86 |
Февраль 2020 | 99 | 59 | 63% | 1,78 |
Март 2020 | 48 | 33 | 59% | 1,74 |
Апрель 2020 | - | - | - | - |
Май 2020 | 16 | 26 | 38% | 1,9 |
Июнь 2020 | 56 | 32 | 64% | 1,84 |
Июль 2020 | 73 | 50 | 59% | 1,91 |
Август 2020 | 59 | 40 | 60% | 1,79 |
Внимание! Ставки, по которым был возврат, в статистике не учитываются. В случае возврата по ординарам, следующий прогноз дается бесплатно. В случае возврата по одному из событий в экспрессе, на следующий прогноз делается скидка, эквивалентая проценту урезанной прибыли, из-за возврата.